Turniere, Berichte 2019
VERSCHIEDENE BERICHTE / ERGEBNISSE 2019
Datum | Austragungsort | Veranstaltung | Starter | Rang | Mannschaft Neukirchen |
30.03.2019 | Feldkirchen | Senioren ü50 Bez. Msch. | 10 | 10 | Seidl J., Sperl G., Berer H., Heitziner R.; |
31.03.2019 | Braunau | Mixed Bez. Msch. | 14 | 8 | Seidl J., Buchinger F.,Daxecker D., Putta K.; |
07.04.2019 | Andorf | Damen Oberliga 4 | 14 | 13 | Putta K., Daxecker D., Putta M., Mairinger M.; |
27.04.2019 | Mühlheim | Bez.Msch. Herren |
11 | 8 | Neuk. 1: Seidl J., Buchinger F., Stadler J., Berer G.; |
11 | 10 | Neuk. 2: Sperl G., Berer H., Veverca H., Rögl G.; |
|||
D | |||||
D | |||||
D |